Nabídka
Nabízíme tepelná čerpadla těchto výkonů – 9 KW a 10,5 KW a 16KW. Obě varianty obsahují značkový EVI Copeland kompresor. Ve verzi 9 KW s jednofázovým motorem. Umístění kompresoru nabízíme ve vnitřní či venkovní jednotce (záleží na situaci objektu – technická místnost, podsklepení, hlučnosti atd.). Energeticky je výhodnější, když kompresor s teplotou 60-80°C je umístěný uvnitř (samotné potrubí má teplotu venkovního vzduchu či nižší = nulové ztráty) Jednotky používají chladivo R407C. Další parametry viz tabulka.
Model | YHE-10,5 | YHE-16 | YHE-33 | |
Topný výkon / příkon* W7/W35 °C | KW | 10,5/2,7 | 16,5/4,1 | 33/8,9 |
COP | 3,88 | 3,88 | 3,7 | |
Chladící výkon / příkon 35/7 °C | KW | 7,9/2,6 | 12,5/4,1 | 25/9,1 |
Napětí / počet fází / frekvence | V / No. /Hz | 380~415/3/50 | 380~415/3/50 | 380~415/3/50 |
Typ kompresoru | Copeland EVI Scroll*1 | Copeland EVI Scroll*1 | Copeland EVI Scroll*2 | |
Akustický výkon | dB(A) | 56 | 60 | 60 |
Typ sekundárního výměníku | Trubkový/Deskový | Trubkový/Deskový | Trubkový/Deskový | |
Tlaková ztráta | kPa | 22 | 24 | 45 |
Připojení topné vody | G1 (DN32) | G1 (DN32) | G1,5 | |
Průtok topné vody | m3/h | 2,1 | 2,8 | 5,7 |
Rozsah teplot | ℃ | 5~60 | 5~60 | 5~60 |
Chladivo | R407C | R407C | R407C | |
Rozměry venkovní jednotky | š/v/h | 1120x720x450 | 1120x1270x450 | 1120x1270x450 2x |
Rozměry vnitřní jednotky | š/v/h | 460x1090x1100 | 460x1090x1100 | 460x1090x1100 |
Hmotnost (vnitřní a venkovní jednotky) | kg | 40/110 | 140/70 | 230/115 |
Ceníková cena bez DPH | 79000 | 99000 | na dotaz |
K čerpadlu doporučujeme akumulační nádobu a dodatečný/bivaletní zdroj. Obojí je možno objednat k dodávce. Montáž lze provést i bez akumulační nádoby s využitím současného zdroje vytápění. Závazná objednávka je platná po zaplacení 45% zálohy. Montáž proběhne maximálně do 6-ti týdnů, pokud je čerpadlo skladem. Výroba čerpadla dle požadavků do 9-ti týdnů. Stavební úpravy si řeší objednatel. Tepelné čerpadlo nabízíme se standardní záruku 3 roky s možností prodloužení na 5 let za příplatek.